Cursos de recuperación 2018-0
Con Resolución de Consejo Universitario N° 3281-2017-CU-UJCM, de fecha 19 de diciembre del 2017, se aprobó el Calendario Académico de los Cursos de Recuperación – verano 2018, Sede Moquegua y Filiales. Sin embargo, con Resolución de Consejo Universitario N° 3348-2017-CU-UJCM se han modificado algunas fechas, quedando de la siguiente manera:
Concepto | Fecha |
---|---|
Preinscripción | Del 18 de Diciembre del 2017 al 05 de Enero del 2018 |
Publicación de Cursos Aperturados por Facultad | Del 08 al 11 de Enero del 2018 |
Aprobación de Cargas Lectivas por Consejo Universitario | Hasta el 12 de Enero del 2018 |
Ingreso de Horarios y Carga Lectiva al ERP (Directores) | Hasta el 15 de Enero del 2018 |
Matrículas | Del 15 al 22 de Enero del 2018 |
Inicio de Clases | 15 de Enero del 2018 |
Término de Clases | 14 de Marzo del 2018 |
Examen de Primera Unidad | Del 12 al 16 de Febrero del 2018 |
Ingreso de Notas de Primera Unidad | Último día 20 de Febrero del 2018 |
Examen de Segunda Unidad | Del 08 al 14 de Marzo del 2018 |
Ingreso de Notas de Segunda Unidad | Último día 15 de Marzo del 2018 |
Entrega de Actas a la Oficina de Servicios Académicos | Hasta el 19 de Marzo del 2018 |
Los costos de matrícula y costos por crédito para los Cursos de Recuperación – verano 2018, Sede Moquegua y Filiales se han establecido con Resolución Rectoral N° 007-2018-R-UJCM. Sin embargo según acuerdo de Consejo Universitario de fecha 10 de enero del año en curso, se ha reconsiderado el costo por crédito del Ciclo de Recuperación – verano 2018 (1ra Matrícula: S/. 30.00, 2da Matrícula: S/. 35.00 y 3ra Matrícula: S/. 40.00), además de considerar en los mismos costos a los alumnos de la Escuela Profesional de Odontología. De igual manera es necesario precisar que el importe a cancelar del Ciclo Recuperación verano 2018, será de Dos Cuotas estableciéndose el costo de la siguiente manera:
MATRÍCULA | |
Proceso de admisión | Importe |
Ingresantes del Proceso de Admisión 2013-II hacia atrás | S/ 80.00 soles |
Ingresantes del Proceso de Admisión 2013-II en adelante | S/ 110.00 soles |
COSTO POR CRÉDITO | |||
Alumnos (Cantidad) |
Todas las Escuelas Profesionales | ||
1ra. Matrícula | 2da. Matrícula | 3ra. Matrícula | |
1 | 300.00 | 350.00 | 400.00 |
2 | 150.00 | 175.00 | 200.00 |
3 | 100.00 | 117.00 | 134.00 |
4 | 75.00 | 88.00 | 100.00 |
5 | 60.00 | 70.00 | 80.00 |
6 | 50.00 | 59.00 | 67.00 |
7 | 43.00 | 50.00 | 58.00 |
8 | 38.00 | 44.00 | 50.00 |
9 | 34.00 | 39.00 | 45.00 |
10 a más | 30.00 | 35.00 | 40.00 |
De igual manera cabe mencionar que para la matrícula de los Cursos – Recuperación de Verano – 2018, no es necesario la Constancia de No Adeudo en original (sólo copia).
Con Resolución de Consejo Universitario N° 385-2018-CU-UJCM, de fecha 12 de Febrero del 2018, se amplió las matrículas en el ciclo de Cursos de Recuperación – Verano 2018, a los alumnos que aperturaron cursos los días 08,09 y 12 de Enero del 2018, de la Sede Moquegua, Filiales y ENA’s.