Cursos de recuperación 2019-0
Cursos de recuperación 2019-0
Con Resolución de Consejo Universitario N° 0003-2019-CU-UJCM, de fecha 09 de Enero del 2019, se aprobó el Calendario Académico de los Cursos de Verano 2019, Sede Moquegua y Filiales, quedando de la siguiente manera:
| Concepto | Fecha |
|---|---|
| Inscripción (Recepción de solicitudes y requisitos) | Del 09 de enero al 10 de Enero del 2019 |
| Publicación de Cursos Aperturados por Facultad | Hasta el 12 de Enero del 2019 |
| Aprobación de Cargas Lectivas por Consejo Universitario | Hasta el 15 de Enero del 2019 |
| Ingreso de Horarios y Carga Lectiva al ERP (Directores) | Hasta el 18 de Enero del 2019 |
| Matrículas | Del 21 al 25 de Enero del 2019 |
| Inicio de Clases | 21 de Enero del 2019 |
| Término de Clases | 20 de Marzo del 2019 |
| Examen de Primera Unidad | Del 19 al 22 de Febrero del 2019 |
| Ingreso de Notas de Primera Unidad | Último día 26 de Febrero del 2019 |
| Examen de Segunda Unidad(*) | Del 14 al 20 de Marzo del 2019 |
| Ingreso de Notas de Segunda Unidad | Último día 22 de Marzo del 2019 |
| Entrega de Actas a la Oficina de Servicios Académicos | Hasta el 25 de Marzo del 2019 |
| (*) No existe examen de aplazados | |
| NOTA: 1. Solo para cursos de nivelación. 2. Cursos paralelos (Por excepción con resolución de decanatura previa evaluación). 3. Matrículas solo hasta 11 créditos. | |
Los costos de matrícula y costos por crédito para los Cursos de Recuperación – verano 2019, será de la siguiente manera:
| MATRÍCULA | El mismo importe de la matrícula regular. |
| COSTO POR CRÉDITO | |||
| Alumnos (Cantidad) | Todas las Escuelas Profesionales | ||
| 1ra. Matrícula | 2da. Matrícula | 3ra. Matrícula | |
| 1 | 300.00 | 350.00 | 400.00 |
| 2 | 150.00 | 175.00 | 200.00 |
| 3 | 100.00 | 117.00 | 134.00 |
| 4 | 75.00 | 88.00 | 100.00 |
| 5 | 60.00 | 70.00 | 80.00 |
| 6 | 50.00 | 59.00 | 67.00 |
| 7 | 43.00 | 50.00 | 58.00 |
| 8 | 38.00 | 44.00 | 50.00 |
| 9 | 34.00 | 39.00 | 45.00 |
| 10 a más | 30.00 | 35.00 | 40.00 |
